废气专用炭
型号 |
材质 | 指标 |
CNK-FQ-01 | 煤质柱状炭 | 碘值:1000mg/g,直径:4.0 |
CNK-FQ-02 | 煤质柱状炭 | 碘值:1100mg/g,直径:4.0 |
CNK-FQ-03 | 煤质柱状炭 | 碘值:1150mg/g,直径:4.0 |
CNK-FQ-04 | 煤质柱状炭 | 碘值:1000mg/g,直径:4.0 |
CNK-FQ-05 | 煤质柱状炭 | 碘值:1100mg/g,直径:4.0 |
CNK-FQ-06 | 煤质柱状炭 | 碘值:1200mg/g,直径:4.0 |
CNK-FQ-07 | 煤质柱状炭 | 碘值:300、500mg/g |
CNK-FQ-08 | 柱状土炭 | 直径:4.0、6.0、8.0,碘值800 |
![]() |
型号 |
材质 | 指标 |
CNK-FQ-09 | 粉状混合炭 | 碘值:800mg/g,灰份:10% |
CNK-FQ-10 | 粉状混合炭 | 碘值:800mg/g,灰份:15% |
![]() |
型号 |
材质 | 指标 |
CNK-FQ-11 | 蜂窝炭 | 规格:100*100*100,碘值:300-500mg/g |
CNK-FQ-12 | 蜂窝炭 | 规格:100*100*100,碘值:900mg/g,孔径:1.5-3.0mm |
![]() |
型号 | 材质 | 指标 |
CNK-FQ-13 | 竹炭 | 碘值:150-200mg/g,5-10mm |
CNK-FQ-14 | 竹质颗粒活性炭 | 碘值:800mg/g,5-10mm |
CNK-FQ-15 | 竹质颗粒活性炭 | 碘值:1000mg/g,5-10mm |
![]() |
型号 | 材质 | 指标 |
CNK-FQ-16 | 竹质柱状炭 | 碘值:800mg/g,4.0mm,CTC≥25 |
CNK-FQ-17 | 竹质柱状炭 | 碘值:850mg/g,4.0mm,CTC≥30 |
CNK-FQ-18 | 竹质柱状炭 | 碘值:900mg/g,4.0mm,CTC≥35 |
CNK-FQ-19 | 竹质柱状炭 | 碘值:950mg/g,4.0mm,CTC≥40 |
CNK-FQ-20 | 竹质柱状炭 | 碘值:1000mg/g,4.0mm,CTC≥45 |
CNK-FQ-21 | 竹质柱状炭 | 碘值:1050mg/g,4.0mm,CTC≥50 |
CNK-FQ-22 | 竹质柱状炭 | 碘值:1100mg/g,4.0mm,CTC≥55 |
CNK-FQ-23 | 竹质柱状炭 | 碘值:1150mg/g,4.0mm,CTC≥60 |
CNK-FQ-24 | 竹质柱状炭 | 碘值:1200mg/g,4.0mm,CTC≥65 |
CNK-FQ-25 | 竹质柱状炭 | 碘值:1250mg/g,4.0mm,CTC≥70 |
![]() |